| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 2 cuotas de $11.829,51 | Total $23.659,02 | |
| 3 cuotas de $8.213,70 | Total $24.641,10 | |
| 6 cuotas de $4.683,03 | Total $28.098,18 | |
| 9 cuotas de $3.482,60 | Total $31.343,40 | |
| 12 cuotas de $2.930,40 | Total $35.164,80 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 2 cuotas de $12.234,42 | Total $24.468,84 | |
| 9 cuotas de $3.751,88 | Total $33.766,92 | |
| 12 cuotas de $3.199,35 | Total $38.392,20 | |
| 24 cuotas de $2.547,02 | Total $61.128,54 |
| 3 cuotas de $8.524,56 | Total $25.573,68 | |
| 6 cuotas de $4.679,73 | Total $28.078,38 | |
| 9 cuotas de $3.501,74 | Total $31.515,66 | |
| 12 cuotas de $2.867,87 | Total $34.414,38 |
| 3 cuotas de $8.552,28 | Total $25.656,84 | |
| 6 cuotas de $4.973,43 | Total $29.840,58 |
| 18 cuotas de $2.734,38 | Total $49.218,84 |
Un espacio para transformar tus objetivos en pequeños hábitos, un día a la vez ✦
El Habit Tracker está pensado para acompañarte durante 12 meses. Incluye 12 hojas y cada hoja corresponde a 1 mes, para que puedas elegir tus hábitos, registrar tu progreso y ver cómo avanzás día a día.
Las hojas no tienen meses ni fechas preestablecidas, así que podés empezar cuando quieras y usar cada página en el momento que elijas. No importa si arrancás en enero, agosto o un martes cualquiera ✨
Cada vez que completes un objetivo, podés marcarlo con una de las estrellitas incluidas.
Incluye:
Ideal para registrar hábitos, rutinas, estudio, movimiento, lectura, autocuidado o cualquier objetivo que quieras incorporar a tu día a día.
12 meses. A tu ritmo. Un montón de estrellitas. ⭐
